- 知识库
知识库
Article
![](http://xajpejdq.shenshilei.com/images/noFound.png)
地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
9650万人民币 | 2005-06-21 | 存续 |
工商注册号 | 330681000005190 | 组织机构代码 | 77648987-8 | |
统一信用代码 | 913306817764898787 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 913306817764898787 | 行业 | 专用设备制造业 | |
营业期限 | 2005-06-21至9999-09-09 | 核准日期 | 2024-04-18 | |
登记机关 | 诸暨市市场监督管理局 | 英文名称 | Zhejiang Shenshi Radium Group Co.,Ltd. | |
注册地址 | 浙江省诸暨市浣东街道里联村 | |||
经营范围 |
制造销售:绣花机及配件、五金机械及配件、绣花机电控设备;从事货物及技术的进出口业务;国内贸易;机电产品的研发
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2019-01-18 | 关于认定“威星”等109件企业商号为2018年度浙江省知名商号的通知 | - | 浙江省 | 招标公告 | 浙江威星智能仪表股份有限公司 | - |